2024年欧洲杯预选赛正在如火如荼地进行,各队都在为晋级决赛阶段而努力奋斗。以下是一份2024年欧洲杯预选赛各组积分榜的最新数据:
A组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 7 | +5 |
| 2 | 丹麦 | 5 | +2 |
| 3 | 芬兰 | 4 | +1 |
| 4 | 北爱尔兰 | 3 | 0 |
| 5 | 卡拉赫 | 1 | -2 |
| 6 | 摩尔多瓦 | 1 | -6 |
B组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 7 | +6 |
| 2 | 匈牙利 | 6 | +3 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 4 | +1 |
| 4 | 罗马尼亚 | 3 | 0 |
| 5 | 波兰 | 2 | -1 |
| 6 | 圣马力诺 | 0 | -8 |
C组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 9 | +7 |
| 2 | 法国 | 7 | +5 |
| 3 | 爱尔兰 | 4 | +1 |
| 4 | 希腊 | 3 | 0 |
| 5 | 直布罗陀 | 1 | -6 |
D组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 9 | +5 |
| 2 | 乌克兰 | 6| +3 |
| 3 | 塞尔维亚 | 4 | +1 |
| 4 | 卢森堡 | 3 | 0 |
| 5 | 立陶宛 | 1 | -6 |
E组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 8 | +4 |
| 2 | 威尔士 | 6 | +2 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 5 | +1 |
| 4 | 土耳其 | 3 | 0 |
| 5 | 拉脱维亚 | 2 | -1 |
| 6 | 亚美尼亚 | 1 | -6 |
F组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 7 | +3 |
| 2 | 比利时 | 6 | +2 |
| 3 | 瑞典 | 5 | +1 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 1 | -2 |
| 5 | 爱沙尼亚 | 1 | -3 |
G组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 7 | +5 |
| 2 | 苏格兰 | 5 | +2 |
| 3 | 挪威 | 4 | +1 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 3 | 0 |
| 5 | 塞浦路斯 | 2 | -1 |
| 6 | 科索沃 | 1 | -6 |
H组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 9 | +7 |
| 2 | 芬兰 | 6 | +3 |
| 3 | 希腊 | 4 | +1 |
| 4 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3 | 0 |
| 5 | 黑山 | 2 | -1 |
| 6 | 圣马力诺 | 0 | -8 |
I组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 7 | +6 |
| 2 | 罗马尼亚 | 6 | +3 |
| 3 | 克罗地亚 | 4 | +1 |
| 4 | 黑山 | 3 | 0 |
| 5 | 亚美尼亚 | 2 | -1 |
| 6 | 爱沙尼亚 | 1 | -6 |
J组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 9 | +5 |
| 2 | 以色列 | 6 | +3 |
| 3 | 科索沃 | 4 | +1 |
| 4 | 白俄罗斯 | 3 | 0 |
| 5 | 安道尔 | 2 | -1 |
| 6 | 马耳他 | 1 | -6 |
晋级标准
每组头名直接晋级决赛阶段。每组第二名参加附加赛,争夺剩余的三个晋级名额。
附加赛
附加赛将在决赛阶段开始前举行,具体时间和地点尚未确定。十二支附加赛球队将被分成三条路径,每条路径的三支球队将进行单场淘汰赛。三个路径的胜者将获得剩下的三个决赛阶段晋级名额。
结论
2024年欧洲杯预选赛还将继续进行,各支球队将在剩下的比赛中展开激烈的争夺。关注积分榜的最新动态,了解各队的晋级之路。